震動の防ぎ方 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
耐震 | パネル式耐力壁や筋かい耐力壁で建物自体を強固にし、震動に耐えられるようにする。 | 免震や制震に比べ、コストが安い。 | 大規模地震では、合板を固定する釘や、間柱などが地震エネルギーに耐えられない。地面からの揺れを建物全体にダイレクトに伝えてしまう。 余震などに対して強度が落ちることがある。 |
制震 | 建物の壁に組み込んだ制震装置が震動を軽減し、建物に伝わりにくくする。 | 中規模から大規模地震まで効果があり、建物に復元力を持つ。コストも免震の1/10程度。余震に対しても強度を保つことが出来る。 | 耐震に比べると、コストアップとなる。 |
免震 | 地面と建物の間に設置した免震装置が震動を吸収し、建物に伝わらないようにする。 | 震動を大幅に軽減する。 | 小中規模地震では免震装置が作動しにくく、液状化する地盤には不向き。コストが高い。 |
単位:キロニュートン
状態 | 二度打ち | 一体打ち |
---|---|---|
基礎の反り | 20KN | 60KN |
クラック発生 | 65KN | 変化なし |
爆裂 | 80KN | 変化なし |
破壊 | 90KN | 90KN以上でも変化なし |
東京 23区(墨田区・台東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区)、三鷹市、調布市
千葉 習志野市、鎌ヶ谷市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、船橋市
埼玉 三郷市、八潮市、草加市、越谷市、鳩ヶ谷市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、浦和区
神奈川 川崎市
東京 : | 23区(墨田区・台東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区)、三鷹市、調布市 |
---|---|
千葉 : | 習志野市、鎌ヶ谷市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、船橋市 |
埼玉 : | 三郷市、八潮市、草加市、越谷市、鳩ヶ谷市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、浦和区 |
神奈川 : | 川崎市 |