参考料金表PRICE
- HOME
- 参考料金表
※下記表は横にスライドさせてご覧ください(諸経費・消費税別途)
一般の仕様で施工 | 内装を 駿河屋の厳選素材で施工 | |||
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ¥725,000 | ¥725,000 | ||
基礎工事 | ¥2,250,000 | ¥2,250,000 | ||
木工事 | 合板フローリング | ¥5,810,000 | 新月伐採 葉がらし天然乾燥 無垢杉フローリング | ¥6,500,000 |
建具工事 | 樹脂サッシ塩ビシートドア | ¥2,310,000 | 樹脂サッシ 無垢杉ドア | ¥3,000,000 |
外装・屋根工事 | ¥1,375,000 | ¥1,375,000 | ||
内装工事 | ビニールクロス | ¥1,793,500 | 布クロス、厳選珪藻土 | ¥2,725,000 |
設備工事 | ¥3,025,000 | ¥3,025,000 | ||
外構工事 | 別途 | - | 別途 | - |
その他工事 | ¥200,000 | ¥200,000 | ||
設計他 | ¥2,695,000 | ¥2,943,000 | ||
合計 | ¥20,183,500 | ※天然糊施工 | ¥22,743,000 | |
差額 | ¥2,559,500 |
※下記表は横にスライドさせてご覧ください(諸経費及び消費税別途)
※スケルトン・フルオーダーデザイン
一般の仕様で施工 | 内装を駿河屋の厳選素材で施工 | ||
---|---|---|---|
解体・仮設工事 | ¥960,000 | ¥960,000 | |
木工事 | ¥2,600,000 | 新月伐採 葉がらし天然乾燥 無垢杉フローリング 無垢建具 自然塗装 | ¥3,640,000 |
内装工事 | ¥1,000,000 | 布クロス 厳選珪藻土 | ¥2,000,000 |
雑工事 | ¥100,000 | ¥100,000 | |
電気設備工事 | ¥420,000 | ¥420,000 | |
給排水衛生換気設備工事 | ¥3,120,000 | ¥3,120,000 | |
設計費 | ¥480,000 | ¥570,000 | |
諸経費 | ¥510,000 | ¥610,000 | |
合計 | ¥9,190,000 | ※天然糊施工 | ¥11,420,000 |
差額 | ¥2,230,000 |
※断熱工事、家具工事、消費税別途
※下記表は横にスライドさせてご覧ください(諸経費及び消費税別途)
一般の仕様で施工 | 内装を駿河屋の厳選素材で施工 | ||
---|---|---|---|
解体・仮設工事 | ¥800,000 | ¥800,000 | |
木工事 | ¥1,350,000 | 新月伐採 葉がらし天然乾燥 無垢杉フローリング 無垢建具 自然塗装 | ¥1,890,000 |
内装工事 | ¥550,000 | 布クロス 厳選珪藻土 | ¥770,000 |
雑工事 | ¥80,000 | ¥80,000 | |
電気設備工事 | ¥370,000 | ¥370,000 | |
給排水衛生換気設備工事 | ¥3,120,000 | ¥3,120,000 | |
設計費 | - | - | |
諸経費 | ¥510,000 | ¥610,000 | |
合計 | ¥6,780,000 | ※天然糊施工 | ¥7,640,000 |
差額 | ¥860,000 |
※断熱工事、家具工事、消費税別途 ※コーディネートが必要な場合は設計費が別途かかります
※間取りの変更はございません
東京 23区(墨田区・台東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区)、三鷹市、調布市
千葉 習志野市、鎌ヶ谷市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、船橋市
埼玉 三郷市、八潮市、草加市、越谷市、鳩ヶ谷市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市
神奈川 川崎市
東京 : | 23区(墨田区・台東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区)、三鷹市、調布市 |
---|---|
千葉 : | 習志野市、鎌ヶ谷市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、船橋市 |
埼玉 : | 三郷市、八潮市、草加市、越谷市、鳩ヶ谷市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市 |
神奈川 : | 川崎市 |